제품소개

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 180W*143L*50H | mm |
무 게 | 0.74 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 30 W | W |
정격 전류 | 0.136 A | A |
역 률 | 0.93↑ | – |
광 효 율 | 80 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 2,400 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80, 120 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 182W*143L*56H | mm |
무 게 | 0.97 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 50 W | W |
정격 전류 | 0.227 A | A |
역 률 | 0.9↑ | – |
광 효 율 | 80 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 4,000 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80, 120 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 415W*143L*57H | mm |
무 게 | 2.2 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 70 W | W |
정격 전류 | 0.318 A | A |
역 률 | 0.95↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 7,000 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 455W*143L*78H | mm |
무 게 | 2.24 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 100 W | W |
정격 전류 | 0.454 A | A |
역 률 | 0.93↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 10,000 lm | lm |
색 온 도 | 2,800~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80, 120 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 455W*143L*78H | mm |
무 게 | 2.66 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 130 W | W |
정격 전류 | 0.59 A | A |
역 률 | 0.93↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 13,000 lm | lm |
색 온 도 | 2,800~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80, 120 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 455W*143L*112H | mm |
무 게 | 2.92 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 150 W | W |
정격 전류 | 0.682 A | A |
역 률 | 0.93↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 15,000 lm | lm |
색 온 도 | 2,800~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80, 120 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 455W*143L*112H | mm |
무 게 | 3.57 kg | kg |
입력 전압 | 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 200 W | W |
정격 전류 | 0.909 A | A |
역 률 | 0.93↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 20,000 lm | lm |
색 온 도 | 2,800~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80, 120 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 455W*410L*115H | mm |
무 게 | 9.97 kg | kg |
입력 전압 | AC 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 300 W | W |
정격 전류 | 1.363 A | A |
역 률 | 0.9↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 30,000 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 480W*410L*111.95H | mm |
무 게 | 10.2 kg | kg |
입력 전압 | AC 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 400 W | W |
정격 전류 | 1.818 A | A |
역 률 | 0.97↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 40,000 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 480W*518L*111.95H | mm |
무 게 | 14.3 kg | kg |
입력 전압 | AC 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 600 W | W |
정격 전류 | 2.727 A | A |
역 률 | 0.9↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 60,000 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |

Product Specifications
항 목 | 사 양 | 단 위 |
크 기 | 480W*883(710)L*115H | mm |
무 게 | 18.7 kg | kg |
입력 전압 | AC 220 V | VAC |
정격 주파수 | 60 Hz | Hz |
정격 전력 | 800 W | W |
정격 전류 | 3.636 A | A |
역 률 | 0.9↑ | – |
광 효 율 | 100 lm/W | lm/W |
정격 광속 | 80,000 lm | lm |
색 온 도 | 3,000~5700 K | K |
연 색 성 | 80 Ra | Ra |
방 사 각 | 40, 60, 80 | Deg |
사용 온도 | -20 ∼ 40 | ℃ |
수명 시간 | 50,000 ( ta 25℃ ) | HR |
IP 등급 | 67 | IP |